
| |
DAFTAR HARGA 
Sahabat Mitra | | | HARGA KABEL SUPREME, UP DATE 26 SEPT 2017 | | | HARGA KABEL SUPREME, UP DATE 26 SEPT 2017 | |
LTC-Glodok Lantai UG Blok A17 No.2 | | | SPECIFICATION | U/PRICE(RP) | | SPECIFICATION | U/PRICE(RP) |
Jl.Hayam Wuruk No. 127 Jakarta Barat 11180 | | | NYYHY 2X0,75MM@100M/RL,SUPREME | 422,000 | | NYY 4X16MM@1MTR,SUPREME | 95,000 |
Telp.(021) 6230 5551 Fax: (021) 6232 0524,HP.0812 1976 2001 | | NYYHY 3X0,75MM@50M/RL,SUPREME | 284,000 | | NYY 4X25MM@1MTR,SUPREME | 145,000 |
Email:sales@sahabatstore.com, www.sahabatstore.com | | NYYHY 3X0,75MM@100M/RL,SUPREME | 612,000 | | NYY 4X35MM@1MTR,SUPREME | 200,000 |
| | | NYYHY 2X1,5MM@50M/RL,SUPREME | 306,000 | | NYY 4X50MM@1MTR,SUPREME | 266,000 |
HARGA KABEL SUPREME, UP DATE 26 SEPT 2017 | | NYYHY 2X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 656,000 | | NYY 4X70MM@1MTR,SUPREME | 377,000 |
SPECIFICATION | U/PRICE(RP) | | NYYHY 2X2,5MM@50M/RL,SUPREME | 480,000 | | NYY 4X95MM@1MTR,SUPREME | 514,000 |
NYA 1X1,5MM @50M/RL,SUPREME | 92,000 | | NYYHY 2X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,033,000 | | NYY 4X120MM@1MTR,SUPREME | 650,000 |
NYA 1X1,5MM @100M/RL,SUPREME | 199,000 | | NYYHY 3X1,5MM@50M/RL,SUPREME | 438,000 | | NYY 4X150MM@1MTR,SUPREME | 800,000 |
NYA 1X2,5MM @50M/RL,SUPREME | 151,000 | | NYYHY 3X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 988,000 | | NYY 4X185MM@1MTR,SUPREME | 992,000 |
NYA 1X2,5MM @100M/RL,SUPREME | 328,000 | | NYYHY 3X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,400,000 | | NYY 4X240MM@1MTR,SUPREME | 1,300,000 |
NYA 1X4MM @100M/RL,SUPREME | 532,000 | | NYYHY 4X0,75MM@100M/RL,SUPREME | 1,044,000 | | NYY 4X300MM@1MTR,SUPREME | 1,620,000 |
NYA 1X6MM @100M/RL,SUPREME | 785,000 | | NYYHY 4X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,280,000 | | | |
NYA 1X10MM @100M/RL,SUPREME | 1,315,000 | | NYYHY 4X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,993,000 | | | |
| | | | | | | |
NYAF 1X0,75MM@100MTR/RL,SUPREME | 159,000 | | NYYHY 2X4MM@100M/RL,SUPREME | 1,558,000 | | NYFGBY 2x1,5MM,@1MTR,SUPREME | 16,500 |
NYAF 1X1,5MM@100MTR/RL,SUPREME | 264,000 | | NYYHY 2X6MM@100M/RL,SUPREME | 2,242,000 | | NYFGBY 2x2,5MM,@1MTR,SUPREME | 21,000 |
NYAF 1X2,4MM@100MTR/RL,SUPREME | 452,000 | | NYYHY 2X10MM@100M/RL,SUPREME | 3,700,000 | | NYFGBY 3x1,5MM,@1MTR,SUPREME | 20,000 |
NYAF 1X4MM@100MTR/RL,SUPREME | 703,000 | | NYYHY 3X4MM@100M/RL,SUPREME | 2,338,000 | | NYFGBY 3x2,5MM,@1MTR,SUPREME | 25,000 |
NYAF 1X6MM@100MTR/RL,SUPREME | 1,037,000 | | NYYHY 3X6MM@100M/RL,SUPREME | 3,315,000 | | | |
NYAF 1X10MM@100MTR/RL,SUPREME | 1,735,000 | | NYYHY 3X10MM@100M/RL,SUPREME | 5,555,000 | | NYFGBY 2x4MM,@1MTR,SUPREME | 28,000 |
| | | NYYHY 4X4MM@100M/RL,SUPREME | 2,923,000 | | NYFGBY 2x6MM,@1MTR,SUPREME | 35,000 |
NYM 2X1,5MM@50M/RL,SUPREME | 293,000 | | NYYHY 4X6MM@100M/RL,SUPREME | 4,290,000 | | NYFGBY 2x10MM,@1MTR,SUPREME | 49,000 |
NYM 2X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 628,000 | | NYYHY 4X10MM@100M/RL,SUPREME | 7,115,000 | | | |
NYM 2X2,5MM@50M/RL,SUPREME | 420,000 | | | | | | |
NYM 2X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 898,000 | | NYMHY/NYYHY 2X4MM@1MTR,SUPREME | 18,000 | | NYFGBY 3x4MM,@1MTR,SUPREME | 35,000 |
NYM 3X1,5MM@50M/RL,SUPREME | 380,000 | | NYMHY/NYYHY 2X6MM@1MTR,SUPREME | 26,000 | | NYFGBY 3x6MM,@1MTR,SUPREME | 46,000 |
NYM 3X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 808,000 | | NYMHY/NYYHY 2X10MM@1MTR,SUPREME | 42,000 | | NYFGBY 3x10MM,@1MTR,SUPREME | 65,000 |
NYM 3X2,5MM@50M/RL,SUPREME | 545,000 | | NYMHY/NYYHY 3X4MM@1MTR,SUPREME | 29,000 | | NYFGBY 3x16MM,@1MTR,SUPREME | 84,000 |
NYM 3X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,168,000 | | NYMHY/NYYHY 3X6MM@1MTR,SUPREME | 40,000 | | NYFGBY 3x25MM,@1MTR,SUPREME | 126,000 |
NYM 3X4MM@100M/RL,SUPREME | 1,858,000 | | NYMHY/NYYHY 3X10MM@1MTR,SUPREME | 64,000 | | NYFGBY 3x35MM,@1MTR,SUPREME | 168,000 |
NYM 3X6MM@100M/RL,SUPREME | 2,696,000 | | NYMHY/NYYHY 4X4MM@1MTR,SUPREME | 35,000 | | NYFGBY 3x50MM,@1MTR,SUPREME | 215,000 |
NYM 3X10MM@100M/RL,SUPREME | 4,460,000 | | NYMHY/NYYHY 4X6MM@1MTR,SUPREME | 51,000 | | | |
| | | NYMHY/NYYHY 4X10MM@1MTR,SUPREME | 80,000 | | | |
NYM 4X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,032,000 | | | | | | |
NYM 4X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,595,000 | | NYA 1X16MM@1MTR,SUPREME | 22,000 | | NYFGBY 4x1,5MM,@1MTR,SUPREME | 23,000 |
NYM 4X4MM@100M/RL,SUPREME | 2,510,000 | | NYA 1X25MM@1MTR,SUPREME | 34,000 | | NYFGBY 4x2,5MM,@1MTR,SUPREME | 31,000 |
NYM 4X6MM@100M/RL,SUPREME | 3,530,000 | | NYA 1X35MM@1MTR,SUPREME | 47,000 | | NYFGBY 4x4MM,@1MTR,SUPREME | 44,000 |
NYM 4X10MM@100M/RL,SUPREME | 5,855,000 | | NYA 1X50MM@1MTR,SUPREME | 66,000 | | NYFGBY 4x6MM,@1MTR,SUPREME | 57,000 |
| | | NYA 1X70MM@1MTR,SUPREME | 93,000 | | NYFGBY 4x10MM,@1MTR,SUPREME | 83,000 |
NYY 2X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 750,000 | | NYA 1X95MM@1MTR,SUPREME | 124,000 | | | |
NYY 2X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,030,000 | | NYA 1X120MM@1MTR,SUPREME | 157,000 | | | |
NYY 3X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 938,000 | | NYA 1X150MM@1MTR,SUPREME | 200,000 | | NYFGBY 4x16MM,@1MTR,SUPREME | 110,000 |
NYY 3X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,400,000 | | | | | NYFGBY 4x25MM,@1MTR,SUPREME | 160,000 |
| | | NYY 1X16MM@1MTR,SUPREME | 23,000 | | NYFGBY 4x35MM,@1MTR,SUPREME | 217,000 |
NYY 3X4MM@100M/RL,SUPREME | 2,135,000 | | NYY 1X25MM@1MTR,SUPREME | 37,000 | | NYFGBY 4x50MM,@1MTR,SUPREME | 290,000 |
NYY 3X6MM@100M/RL,SUPREME | 2,975,000 | | NYY 1X35MM@1MTR,SUPREME | 49,000 | | NYFGBY 4x70MM,@1MTR,SUPREME | 405,000 |
NYY 3X10MM@100M/RL,SUPREME | 4,833,000 | | NYY 1X50MM@1MTR,SUPREME | 69,000 | | NYFGBY 4x95MM,@1MTR,SUPREME | 550,000 |
| | | NYY 1X70MM@1MTR,SUPREME | 96,000 | | NYFGBY 4x120MM,@1MTR,SUPREME | 690,000 |
NYY 4X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,220,000 | | NYY 1X95MM@1MTR,SUPREME | 129,000 | | NYFGBY 4x150MM,@1MTR,SUPREME | 840,000 |
NYY 4X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,879,000 | | NYY 1X120MM@1MTR,SUPREME | 160,000 | | NYFGBY 4x185MM,@1MTR,SUPREME | 1,050,000 |
NYY 4X4MM@100M/RL,SUPREME | 2,788,000 | | NYY 1X150MM@1MTR,SUPREME | 195,000 | | NYFGBY 4x240MM,@1MTR,SUPREME | 1,370,000 |
NYY 4X6MM@100M/RL,SUPREME | 3,900,000 | | NYY 1X185MM@1MTR,SUPREME | 250,000 | | NYFGBY 4x300MM,@1MTR,SUPREME | 1,696,000 |
NYY 4X10MM@100M/RL,SUPREME | 6,330,000 | | NYY 1X240MM@1MTR,SUPREME | 330,000 | | | |
| | | NYY 1X300MM@1MTR,SUPREME | 400,000 | | TELPHONE CABLE, SUPREME @500M/RL | |
NYMHY 2X0,75MM@100M/RL,SUPREME | 422,000 | | NYY 1X400MM@1MTR,SUPREME | 515,000 | | TELPHONE CABLE, ITC 1X2X0,6,@500M/RL,SUPREME | 700,000 |
NYMHY 3X0,75MM@50M/RL,SUPREME | 284,000 | | NYY 1X500MM@1MTR,SUPREME | 660,000 | | TELPHONE CABLE, ITC 2X2X0,6,@500M/RL,SUPREME | 1,100,000 |
NYMHY 3X0,75MM@100M/RL,SUPREME | 612,000 | | | | | TELPHONE CABLE, DROPWIRE@500M/RL,SUPREME | 750,000 |
NYMHY 2X1,5MM@50M/RL,SUPREME | 306,000 | | NYY 2X1,5MM@1MTR,SUPREME | 10,000 | | | |
NYMHY 2X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 656,000 | | NYY 2X2,5MM@1MTR,SUPREME | 13,000 | | | |
NYMHY 2X2,5MM@50M/RL,SUPREME | 480,000 | | NYY 3X1,5MM@1MTR,SUPREME | 12,000 | | | |
NYMHY 2X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,033,000 | | NYY 3X2,5MM@1MTR,SUPREME | 17,000 | | | |
NYMHY 3X1,5MM@50M/RL,SUPREME | 438,000 | | | | | | |
NYMHY 3X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 988,000 | | NYY 3X4MM@1MTR,SUPREME | 25,000 | | | |
NYMHY 3X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,400,000 | | NYY 3X6MM@1MTR,SUPREME | 34,000 | | | |
NYMHY 4X0,75MM@100M/RL,SUPREME | 1,044,000 | | NYY 3X10MM@1MTR,SUPREME | 52,000 | | | |
NYMHY 4X1,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,280,000 | | NYY 3X16MM@1MTR,SUPREME | 72,000 | | | |
NYMHY 4X2,5MM@100M/RL,SUPREME | 1,993,000 | | NYY 3X25MM@1MTR,SUPREME | 110,000 | | | |
| | | NYY 3X35MM@1MTR,SUPREME | 150,000 | | | |
NYMHY 2X4MM@100M/RL,SUPREME | 1,478,000 | | NYY 3X50MM@1MTR,SUPREME | 200,000 | | | |
NYMHY 2X6MM@100M/RL,SUPREME | 2,125,000 | | NYY 3X70MM@1MTR,SUPREME | 280,000 | | | |
NYMHY 2X10MM@100M/RL,SUPREME | 3,512,000 | | NYY 3X95MM@1MTR,SUPREME | 395,000 | | | |
NYMHY 3X4MM@100M/RL,SUPREME | 2,220,000 | | | | | | |
NYMHY 3X6MM@100M/RL,SUPREME | 3,145,000 | | NYY 4X1,5MM@1MTR,SUPREME | 15,000 | | | |
NYMHY 3X10MM@100M/RL,SUPREME | 5,273,000 | | NYY 4X2,5MM@1MTR,SUPREME | 23,000 | | | |
NYMHY 4X4MM@100M/RL,SUPREME | 2,775,000 | | NYY 4X4MM@1MTR,SUPREME | 32,000 | | | |
NYMHY 4X6MM@100M/RL,SUPREME | 4,070,000 | | NYY 4X6MM@1MTR,SUPREME | 42,000 | | | |
NYMHY 4X10MM@100M/RL,SUPREME | 6,750,000 | | NYY 4X10MM@1MTR,SUPREME | 67,000 | | | |
| | | | | | | |
NB: Harga tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar